Paul Antonio Coca sent a message to the members of Política de Bolivia.
--------------------
Subject: Resultados del Dpto. de LA PAZ "Elecciones 2009"
Estos son los RESULTADOS OFICIALES al 100% de la votación de los uninominales en LA PAZ. Más adelante recibirán los de todo el país. Se toma en cuenta a los cuatro partidos más votados por circunscripción auqnue, como sabemos, solo el PRIMERO gana la diputación uninominal por circunscripción.
Departamento de La Paz:
Circunscripción 7
1º MAS-IPSP 42,918 votos (59.86%)
2º PPB-CONVERGENCIA 10,251 votos (14.30%)
3º UNIDAD NACIONAL 9,328 votos (13.01%)
4º BSD 3,392 votos (4.73%)
Circunscripción 8
1º MAS-IPSP 48,849 votos (49.38%)
2º PPB-CONVERGENCIA 27,559 votos (27.86%)
3º UNIDAD NACIONAL 12,947 votos (13.09%)
4º ALIANZA SOCIAL 7,157 votos (7.24%)
Circunscripción 9
1º MAS-IPSP 38,560 votos (47.36%)
2º PPB-CONVERGENCIA 16,464 votos (20.22%)
3º BSD 11,870 votos (14.58%)
4º UNIDAD NACIONAL 11,642 votos (14.30%)
Circunscripción 10
1º MAS-IPSP 49,078 votos (57.45%)
2º UNIDAD NACIONAL 17,785 votos (20.82%)
3º PPB-CONVERGENCIA 12,937 votos (15.14%)
4º ALIANZA SOCIAL 2,338 votos (2.74%)
Circunscripción 11
1º MAS-IPSP 51,995 votos (60.46%)
2º MUSPA 11,544 (13.42%)
3º UNIDAD NACIONAL 8,477 votos (9.86%)
4º PPB-CONVERGENCIA 7,204 votos (8.38%)
DETALLE: La circunscripción 12 pertenece a COCHABAMBA
Circunscripción 13
1º MAS-IPSP 48,774 votos (82.95%)
2º UNIDAD NACIONAL 4,035 votos (6.86%)
3º PPB-CONVERGENCIA 2,884 votos (4.90%)
4º ALIANZA SOCIAL 1,343 votos (2.28%)
Circunscripción 14
1º MAS-IPSP 39,204 votos (69.79%)
2º UNIDAD NACIONAL 5,447 votos (9.70%)
3º ALIANZA SOCIAL 4,917 votos (8.75%)
4º PPB-CONVERGENCIA 4,269 votos (7.60%)
Circunscripción 15
1º MAS-IPSP 101,113 votos (83.15%)
2º UNIDAD NACIONAL 6,177 votos (5.08%)
3º MUSPA 6,039 votos (4.97%)
4º PPB-CONVERGENCIA 3,727 votos (3.06%)
Circunscripción 16
1º MAS-IPSP 88,122 votos (86.07%)
2º UNIDAD NACIONAL 5,999 votos (5.86%)
3º PPB-CONVERGENCIA 2,559 votos (2.50%)
4º ALIANZA SOCIAL 1,863 votos (1.82%)
Circunscripción 17
1º MAS-IPSP 41,101 votos (88.59%)
2º MUSPA 3,048 votos (6.57%)
3º UNIDAD NACIONAL 605 votos (1.30%)
4º ALIANZA SOCIAL 525 votos (1.13%)
Circunscripción 18
1º MAS-IPSP 33,068 votos (95.42%)
2º GENTE 405 votos (1.17%)
3º UNIDAD NACIONAL 325 votos (0.94%)
4º MUSPA 278 votos (0.80%)
Circunscripción 19
1º MAS-IPSP 37,111 votos (87.04%)
2º PPB-CONVERGENCIA 1,876 votos (4.40%)
3º UNIDAD NACIONAL 1,192 votos (2.80%)
4º ALIANZA SOCIAL 578 votos (1.36%)
Circunscripción 20
1º MAS-IPSP 45,351 votos (89.07%)
2º PPB-CONVERGENCIA 1,460 votos (2.87%)
3º PULSO 1,318 votos (2.59%)
4º UNIDAD NACIONAL 760 votos (1.49%)
Circunscripción 21
1º MAS-IPSP 43,239 votos (90.07%)
2º GENTE 1,718 votos (3.58%)
3º UNIDAD NACIONAL 1,014 votos (2.11%)
4º MUSPA 902 votos (1.88%)
Circunscripción 22
1º MAS-IPSP 45,758 votos (88.41%)
2º UNIDAD NACIONAL 3,076 votos (5.94%)
3º ALIANZA SOCIAL 754 votos (1.46%)
4º PULSO 641 votos (1.24%)
Circunscripción Indígena de La Paz
1º MAS-IPSP 13,283 votos (91.97%)
2º PPB-CONVERGENCIA 336 votos (2.33%)
3º UNIDAD NACIONAL 278 votos (1.92%)
4º ALIANZA SOCIAL 278 votos (1.92%)
RESULTADO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ OFICIAL AL 100% DE LOS VOTOS
1º MAS-IPSP 1,099,154 votos (80.22%)
2º PPB-CONVERGENCIA 119,633 votos (8.73%)
3º UNIDAD NACIONAL 110,331 votos (8.05%)
4º ALIANZA SOCIAL 21,220 votos (1.55%)
Esperen los siguientes resultados al 100% de la votación!!!
Más tarde vienen los resultados de COCHABAMBA!
www.politicadebolivia.blogspot.com








No será que estamos frente a una desesperada acción partidaria debidamente concertada?. A excepción, y muy honrosa por cierto, del prefecto de Santa Cruz que no milita en ningún partido, pues earth shoes su origen político lo obtiene en el Comité Pro Santa Cruz del cual fue su éxitoso presidente, los tres otros prefectos son connotados militantes y dirigentes de viejos partidos políticos que hoy luchan por sobrevivir, Veamos: el señor Prefecto de Pando, viene diesel shoes de una larga militancia en ADN de quien fue su último senador igual que el Sr. Prefecto del Beni, quien fue su último diputado por ADN y finalmente, el señor Prefecto de Tarija, que fue el último diputado por el MNR y en esa calidad presidió la Cámara mbt shoes de Diputados con serias pretensiones además, de ser candidato a la presidencia de la república por su partido el MNR…. Tendrá algo que ver este cuadro, con una acelerada ecco shoes carrera por buscar la confrontación regional?? Vaya Dios a saber.